{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# TATA: Online Retail Dataset" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Analisis Kinerja Bisnis dan Perencanaan Strategis:\n", "\n", "Toko ritel online telah mempekerjakan Anda sebagai konsultan untuk menganalisis data mereka dan memberikan wawasan kepada CEO dan CMO. Manajemen ingin mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berkontribusi pada pendapatan dan merencanakan secara strategis untuk tahun depan. Mereka ingin melihat metrik dari perspektif operasional dan pemasaran serta mencari bimbingan tentang area yang berperforma baik.\n", "Mereka juga ingin melihat metrik berbasis demografi. Pertemuan dengan CEO dan CMO dijadwalkan bulan depan, dan Anda perlu menyediakan analisis dan wawasan untuk mengevaluasi kinerja bisnis saat ini dan menyarankan metrik untuk ekspansi.\n", "Sebagai konsultan yang bertugas menganalisis data toko ritel online, peran Anda sangat penting dalam memahami dan mengoptimalkan generasi pendapatan perusahaan. Anda akan menyelam lebih dalam ke dalam data yang tersedia untuk mengungkap wawasan yang akan membimbing keputusan strategis perusahaan untuk tahun mendatang. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi pendorong utama pertumbuhan pendapatan, baik dari perspektif operasional maupun pemasaran." ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "### By FRIDHA MEGANTARA PUTRA" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import plotly.express as px\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | InvoiceNo | \n", "StockCode | \n", "Description | \n", "Quantity | \n", "InvoiceDate | \n", "UnitPrice | \n", "CustomerID | \n", "Country | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "536365 | \n", "85123A | \n", "WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER | \n", "6 | \n", "01-12-2010 08:26 | \n", "2.55 | \n", "17850.0 | \n", "United Kingdom | \n", "
1 | \n", "536365 | \n", "71053 | \n", "WHITE METAL LANTERN | \n", "6 | \n", "01-12-2010 08:26 | \n", "3.39 | \n", "17850.0 | \n", "United Kingdom | \n", "
2 | \n", "536365 | \n", "84406B | \n", "CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER | \n", "8 | \n", "01-12-2010 08:26 | \n", "2.75 | \n", "17850.0 | \n", "United Kingdom | \n", "
3 | \n", "536365 | \n", "84029G | \n", "KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE | \n", "6 | \n", "01-12-2010 08:26 | \n", "3.39 | \n", "17850.0 | \n", "United Kingdom | \n", "
4 | \n", "536365 | \n", "84029E | \n", "RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART. | \n", "6 | \n", "01-12-2010 08:26 | \n", "3.39 | \n", "17850.0 | \n", "United Kingdom | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
541904 | \n", "581587 | \n", "22613 | \n", "PACK OF 20 SPACEBOY NAPKINS | \n", "12 | \n", "09-12-2011 12:50 | \n", "0.85 | \n", "12680.0 | \n", "France | \n", "
541905 | \n", "581587 | \n", "22899 | \n", "CHILDREN'S APRON DOLLY GIRL | \n", "6 | \n", "09-12-2011 12:50 | \n", "2.10 | \n", "12680.0 | \n", "France | \n", "
541906 | \n", "581587 | \n", "23254 | \n", "CHILDRENS CUTLERY DOLLY GIRL | \n", "4 | \n", "09-12-2011 12:50 | \n", "4.15 | \n", "12680.0 | \n", "France | \n", "
541907 | \n", "581587 | \n", "23255 | \n", "CHILDRENS CUTLERY CIRCUS PARADE | \n", "4 | \n", "09-12-2011 12:50 | \n", "4.15 | \n", "12680.0 | \n", "France | \n", "
541908 | \n", "581587 | \n", "22138 | \n", "BAKING SET 9 PIECE RETROSPOT | \n", "3 | \n", "09-12-2011 12:50 | \n", "4.95 | \n", "12680.0 | \n", "France | \n", "
541909 rows × 8 columns
\n", "